TSV Palling
Vereinsmeisterschaft 2010
am 23.07.2010 in Palling - Sportplatz
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
3-Kampf Männer
3-Kampf m J A
3-Kampf m J B
3-Kampf Schü A
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf
Schüler M05 3-Kampf
3-Kampf Sen. M30
3-Kampf Sen. M40
3-Kampf Sen. M50
3-Kampf Sen. M60
3-Kampf Sen. M70
3-Kampf Frauen
3-Kampf w J A
3-Kampf w J B
3-Kampf Schi A
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf
Schülerinnen W05 3-Kampf
3-Kampf Sen. W30
3-Kampf Sen. W40
3-Kampf Sen. W50
3-Kampf Sen. W60
3-Kampf Sen. W70

3-Kampf Männer
3-Kampf Männer 23.07.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 65 Prambs, Florian 1987 TSV Palling 1.363 Pkt.
12,84 - 5,03 - 7,53
509 - 498 - 356

3-Kampf m J B
3-Kampf m J B 23.07.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 68 Kaulich, Thomas 1993 TSV Palling 1.472 Pkt.
14,11 - 4,54 - 13,83
406 - 447 - 619
2. 71 Neuenhoff, Tobias 1994 TSV Palling 1.398 Pkt.
12,75 - 5,20 - 7,69
518 - 516 - 364
3. 9 Sauerwald, Helmut 1994 TSV Palling 1.103 Pkt.
14,25 - 4,03 - 6,75
395 - 391 - 317

3-Kampf Schü A
3-Kampf Schü A M15 23.07.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 56 Brandl, Armin 1995 TSV Palling 1.238 Pkt.
13,46 - 4,50 - 7,18
456 - 443 - 339
2. 8 Guggenberger, Alex 1995 TSV Palling 1.013 Pkt.
15,30 - 3,35 - 8,01
324 - 310 - 379

3-Kampf Schü A M14 23.07.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 12 Wilsch, Alexander 1996 TSV Palling 1.210 Pkt.
14,42 - 4,58 - 7,95
383 - 451 - 376
2. 41 Putz, Michael 1996 TSV Palling 906 Pkt.
15,31 - 3,93 - 4,74
324 - 379 - 203
3. 46 Huber, Thomas 1996 TSV Palling 890 Pkt.
16,61 - 3,66 - 6,32
248 - 348 - 294
4. 42 Bleckmann, Tobias 1996 TSV Palling 802 Pkt.
16,46 - 3,76 - 4,48
256 - 360 - 186

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M12 23.07.2010
75m - Weit - Ball

1. 17 Deppisch, Daniel 1998 TSV Palling 1.011 Pkt.
12,17 - 3,97 - 34,50
310 - 384 - 317
2. 4 Klein, Moritz 1998 TSV Palling 823 Pkt.
13,15 - 3,43 - 27,00
241 - 320 - 262

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 23.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 34 Huber, Dominik 1999 TSV Palling 946 Pkt.
8,71 - 3,81 - 37,00
282 - 366 - 298
2. 40 Putz, Martin 1999 TSV Palling 807 Pkt.
8,88 - 3,60 - 25,00
266 - 341 - 200
3. 45 Kaindl, Lucas 1999 TSV Palling 780 Pkt.
9,43 - 3,89 - 23,50
219 - 375 - 186
4. 37 Irlacher, Sebastian 1999 TSV Palling 744 Pkt.
9,27 - 3,09 - 29,00
232 - 277 - 235
5. 55 Bosch, Florian 1999 TSV Palling 529 Pkt.
9,89 - 2,88 - 15,00
183 - 249 - 97

Schüler C 3-Kampf M10 23.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 58 Wurm, Felix 2000 TSV Palling 940 Pkt.
8,40 - 4,04 - 29,00
313 - 392 - 235
2. 25 Kaindl, Moritz 2000 TSV Palling 825 Pkt.
8,69 - 3,39 - 28,00
284 - 315 - 226
3. 22 Strohhammer, Johannes 2000 TSV Palling 815 Pkt.
8,55 - 3,56 - 23,00
298 - 336 - 181
4. 7 Schubert, Arne 2000 TSV Palling 756 Pkt.
8,73 - 3,08 - 25,00
280 - 276 - 200
5. 51 Schönliner, Jonas 2000 TSV Palling 356 Pkt.
10,53 - 2,65 - o.g.V.
138 - 218 -

Schüler C 3-Kampf 23.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Palling I 4.333 Pkt.
34 Huber, Dominik 1999 946 Pkt.
58 Wurm, Felix 2000 940 Pkt.
25 Kaindl, Moritz 2000 825 Pkt.
22 Strohhammer, Johannes 2000 815 Pkt.
40 Putz, Martin 1999 807 Pkt.
2. TSV Palling II 3.165 Pkt.
45 Kaindl, Lucas 1999 780 Pkt.
7 Schubert, Arne 2000 756 Pkt.
37 Irlacher, Sebastian 1999 744 Pkt.
55 Bosch, Florian 1999 529 Pkt.
51 Schönliner, Jonas 2000 356 Pkt.

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 23.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 2 Kotte, Tobias 2001 TSV Palling 671 Pkt.
9,34 - 3,14 - 21,00
226 - 283 - 162
2. 61 Siebert, Tobias 2001 TSV Palling 620 Pkt.
9,87 - 3,07 - 21,00
184 - 274 - 162
3. 31 Hafner, Lukas 2001 TSV Palling 619 Pkt.
9,89 - 2,82 - 24,50
183 - 241 - 195
4. 6 Schubert, Paul 2001 TSV Palling 576 Pkt.
10,18 - 2,76 - 23,00
162 - 233 - 181
5. 54 Kasparschuster, Moritz 2001 TSV Palling 530 Pkt.
10,32 - 3,03 - 16,00
152 - 269 - 109
6. 21 Schultes, Xaver 2001 TSV Palling 347 Pkt.
10,40 - 1,97 - 14,00
147 - 115 - 85

Schüler D 3-Kampf M08 23.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 57 Jung, Philip 2002 TSV Palling 538 Pkt.
10,39 - 2,88 - 19,00
148 - 249 - 141
2. 23 Strohhammer, Benedikt 2002 TSV Palling 519 Pkt.
10,20 - 2,80 - 17,00
161 - 238 - 120
3. 63 Haigermoser, Klemens 2002 TSV Palling 432 Pkt.
10,31 - 2,66 - 12,00
153 - 219 - 60
4. 26 Michlbauer, Jakob 2002 TSV Palling 418 Pkt.
10,50 - 2,48 - 14,00
140 - 193 - 85
5. 62 Haigermoser, Tobias 2002 TSV Palling 331 Pkt.
10,38 - 2,02 - 12,00
148 - 123 - 60

Schüler D 3-Kampf 23.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Palling I 3.024 Pkt.
2 Kotte, Tobias 2001 671 Pkt.
61 Siebert, Tobias 2001 620 Pkt.
31 Hafner, Lukas 2001 619 Pkt.
6 Schubert, Paul 2001 576 Pkt.
57 Jung, Philip 2002 538 Pkt.
2. TSV Palling II 2.246 Pkt.
54 Kasparschuster, Moritz 2001 530 Pkt.
23 Strohhammer, Benedikt 2002 519 Pkt.
63 Haigermoser, Klemens 2002 432 Pkt.
26 Michlbauer, Jakob 2002 418 Pkt.
21 Schultes, Xaver 2001 347 Pkt.

Schüler M07 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf M 23.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 33 Strohhammer, Elias 2003 TSV Palling 405 Pkt.
10,41 - 2,23 - 15,50
146 - 156 - 103
2. 19 Daschiel, Michael 2003 TSV Palling 349 Pkt.
10,79 - 2,26 - 12,50
122 - 161 - 66
3. 36 Lang, Valentin 2003 TSV Palling 172 Pkt.
11,45 - 1,81 - 7,50
83 - 89 - 0

Schüler M06 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf M 23.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 28 Burghartswieser, Elias 2004 TSV Palling 222 Pkt.
11,73 - 1,96 - 10,50
68 - 114 - 40
2. 5 Schubert, Maximilian 2004 TSV Palling 78 Pkt.
12,86 - 1,67 - 7,50
14 - 64 - 0

Schüler M05 3-Kampf
Schüler M05 3-Kampf M 23.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 35 Nkomo, Samuel 2005 TSV Palling 214 Pkt.
11,94 - 2,03 - 10,00
57 - 125 - 32
2. 18 Daschiel, Martin 2005 TSV Palling 3 Pkt.
13,33 - 1,34 - 6,00
0 - 3 - 0

3-Kampf Sen. M30
3-Kampf Sen. M30 M 23.07.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 24 Strohhammer, Günther 1975 TSV Palling 1.443 Pkt.
12,73 - 5,02 - 9,03
519 - 497 - 427
2. 70 Lebacher, Andi 1979 TSV Palling 1.376 Pkt.
12,95 - 5,02 - 8,01
500 - 497 - 379
3. 72 Daschiel, Herbert 1973 TSV Palling 1.127 Pkt.
14,55 - 4,42 - 6,80
374 - 434 - 319

3-Kampf w J B
3-Kampf w J B 23.07.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 13 Wilsch, Franziska 1994 TSV Palling 1.212 Pkt.
15,07 - 4,28 - 7,02
400 - 468 - 344
2. 73 Obermaier, Magdalena 1994 TSV Palling 1.023 Pkt.
15,74 - 3,78 - 5,30
357 - 409 - 257

3-Kampf Schi A
3-Kampf Schi A W14 23.07.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 10 Klauser, Veronika 1996 TSV Palling 1.214 Pkt.
15,04 - 3,93 - 7,91
402 - 427 - 385
2. 15 Thaler, Verena 1996 TSV Palling 1.171 Pkt.
14,94 - 3,98 - 6,71
409 - 433 - 329

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 23.07.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. 53 Brandl, Theresa 1997 TSV Palling 1.107 Pkt.
11,76 - 3,91 - 23,50
360 - 424 - 323

Schülerinnen B 3-Kampf W12 23.07.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. 14 Pfefferkorn, Vanessa 1998 TSV Palling 1.161 Pkt.
11,81 - 3,71 - 31,00
356 - 400 - 405
2. 16 Wimmer, Simone 1998 TSV Palling 953 Pkt.
13,01 - 3,21 - 26,00
267 - 335 - 351

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W10 23.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 3 Klein, Ida 2000 TSV Palling 931 Pkt.
8,78 - 3,35 - 19,00
310 - 354 - 267
2. 29 Kretz, Alina 2000 TSV Palling 791 Pkt.
9,37 - 3,08 - 15,50
255 - 318 - 218
3. 38 Knottek, Tina 2000 TSV Palling 774 Pkt.
9,63 - 2,77 - 19,00
233 - 274 - 267

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 23.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 43 Schachner, Christina 2001 TSV Palling 750 Pkt.
9,71 - 2,74 - 18,00
227 - 270 - 253
2. 1 Schuböck, Olivia 2001 TSV Palling 736 Pkt.
10,31 - 2,73 - 20,50
182 - 268 - 286
3. 47 Porada, Julia 2001 TSV Palling 608 Pkt.
9,96 - 2,69 - 10,50
207 - 262 - 139

Schülerinnen D 3-Kampf W08 23.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 50 Scheitz, Franziska 2002 TSV Palling 605 Pkt.
10,49 - 2,59 - 13,50
169 - 248 - 188
2. 39 Hausschmid, Lea 2002 TSV Palling 604 Pkt.
10,53 - 2,61 - 13,50
166 - 250 - 188
3. 59 Gröbner, Marina 2002 TSV Palling 540 Pkt.
10,31 - 2,35 - 11,00
182 - 211 - 147
4. 48 Schwankner, Laura 2002 TSV Palling 487 Pkt.
10,14 - 2,57 - 6,00
194 - 245 - 48
5. 52 Schönliner, Maria 2002 TSV Palling 381 Pkt.
11,88 - 2,08 - 10,00
84 - 167 - 130

Schülerinnen D 3-Kampf 23.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Palling 3.303 Pkt.
43 Schachner, Christina 2001 750 Pkt.
1 Schuböck, Olivia 2001 736 Pkt.
47 Porada, Julia 2001 608 Pkt.
50 Scheitz, Franziska 2002 605 Pkt.
39 Hausschmid, Lea 2002 604 Pkt.

Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf W 23.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 30 Kretz, Louisa 2003 TSV Palling 414 Pkt.
12,11 - 2,48 - 9,00
72 - 231 - 111
2. 11 Parzinger, Christina 2003 TSV Palling 284 Pkt.
12,41 - 2,08 - 6,50
57 - 167 - 60
3. 27 Wilberger, Leonie 2003 TSV Palling 249 Pkt.
12,58 - 1,54 - 10,00
49 - 70 - 130
4. 44 Miesgang, Marie 2003 TSV Palling 247 Pkt.
12,31 - 1,97 - 5,50
62 - 149 - 36

Schülerinnen W05 3-Kampf
Schülerinnen W05 3-Kampf W 23.07.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 60 Strohhammer, Hannah 2005 TSV Palling 145 Pkt.
13,09 - 1,80 - 3,00
26 - 119 - 0
2. 49 Schwankner, Sandra 2005 TSV Palling 109 Pkt.
13,49 - 1,70 - 4,00
8 - 101 - 0
3. 32 Strohhammer, Pia 2005 TSV Palling 11 Pkt.
14,05 - 1,25 - 4,00
0 - 11 - 0

3-Kampf Sen. W30
3-Kampf Sen. W30 W 23.07.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 20 Daschiel, Angelika 1971 TSV Palling 1.113 Pkt.
16,11 - 3,69 - 7,83
335 - 397 - 381
2. 66 Wimmer, Sabine 1975 TSV Palling 946 Pkt.
17,35 - 3,31 - 6,76
267 - 348 - 331

3-Kampf Sen. W40
3-Kampf Sen. W40 W 23.07.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 69 Huber, Waltraud 1967 TSV Palling 623 Pkt.
19,63 - 2,43 - 4,92
165 - 223 - 235

3-Kampf Sen. W50
3-Kampf Sen. W50 W 23.07.2010
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 67 Wilsch, Marianne 1960 TSV Palling 814 Pkt.
17,98 - 3,17 - 5,13
237 - 330 - 247

3-Kampf Sen. W60
3-Kampf Sen. W60 W 23.07.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss

1. 64 Rönsberg, Siegrun 1944 TSV Palling 460 Pkt.
18,95 - 2,76 - 4,11
0 - 272 - 188

Erstellt mit COSA WIN 2.0.5 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BY/ VFL Chiemgau