TSV Palling Leichtathletik Vereinsmeisterschaft 2009 am 20.06.2009 in Palling - Stadion Palling


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Männliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf 3 Kampf Schü A Schüler B 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf 3-Kampf Sen. M30 3-Kampf Sen. M40 3-Kampf Sen. M50 3-Kampf Sen. M60 3-Kampf Sen. M70 Frauen 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf 3 Kampf Schi A Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf 3-Kampf Sen. W30 3-Kampf Sen. W40 3-Kampf Sen. W50 3-Kampf Sen. W60 3-Kampf Sen. W70 VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männer 3-Kampf

Männer  3-Kampf                                   20.06.2009
        100m - Weit - Kugel (7.26kg) 

  1.   67 Huber, Benedikt         1989 TSV Palling                    1.519 Pkt.  
            12,20 -   5,67 -   8,42
              612 -    516 -    391


Männliche Jugend B 3-Kampf

Männliche Jugend B  3-Kampf                       20.06.2009
        100m - Weit - Kugel (5kg) 

  1.   68 Meßner, Felix           1992 TSV Palling                    1.526 Pkt.  
            12,35 -   5,62 -   9,17
              584 -    506 -    436
  2.   50 Kaulich, Thomas         1993 TSV Palling                    1.434 Pkt.  
            13,66 -   4,52 -  14,81
              362 -    294 -    778
  3.   11 Loidl, Maxi             1993 TSV Palling                    1.142 Pkt.  
            12,85 -   4,89 -   6,66
              494 -    361 -    287
  4.   23 Huber, Alexander        1993 TSV Palling                      641 Pkt.  
            15,04 -   4,01 -   6,08
              181 -    207 -    253


3 Kampf Schü A

3 Kampf Schü A    M15                             20.06.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   51 Neuenhoff, Tobias       1994 TSV Palling                    1.347 Pkt.  
            13,35  -    4,81  -    8,58
              465  -     476  -     406
  2.   39 Knottek, Christian      1994 TSV Palling                    1.290 Pkt.  
            14,20  -    4,55  -    9,40
              399  -     448  -     443

3 Kampf Schü A    M14                             20.06.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   33 Brandl, Armin           1995 TSV Palling                    1.122 Pkt.  
            13,96  -    4,20  -    6,35
              417  -     410  -     295
  2.   63 Huber, Lukas            1995 TSV Palling                      974 Pkt.  
            16,58  -    3,65  -    7,97
              250  -     347  -     377


Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13                         20.06.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.   30 Wilsch, Alexander       1996 TSV Palling                    1.011 Pkt.  
            11,77  -    4,07  -   28,50
              342  -     395  -     274
  2.   24 Huber, Thomas           1996 TSV Palling                      953 Pkt.  
            12,42  -    3,52  -   36,50
              291  -     331  -     331
  3.    9 Putz, Michael           1996 TSV Palling                      908 Pkt.  
            11,48  -    3,30  -   24,00
              366  -     304  -     238

Schüler B  3-Kampf    M12                         20.06.2009
        75m - Weit - Ball 

  1.   25 Platsch, Henri          1997 TSV Palling                    1.079 Pkt.  
            11,75  -    4,04  -   38,50
              343  -     392  -     344


Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                         20.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   45 Deppisch, Daniel        1998 TSV Palling                      990 Pkt.  
             8,47  -    3,68  -   42,00
              306  -     350  -     334
  2.   19 Hofmann, Sebastian      1998 TSV Palling                      814 Pkt.  
             9,06  -    3,28  -   32,50
              250  -     301  -     263
  3.   53 Klein, Moritz           1998 TSV Palling                      812 Pkt.  
             8,94  -    3,50  -   27,50
              261  -     329  -     222
  4.   12 Mayr, Adrian            1998 TSV Palling                      585 Pkt.  
             9,72  -    2,72  -   21,00
              196  -     227  -     162

Schüler C  3-Kampf    M10                         20.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   10 Huber, Dominik          1999 TSV Palling                      846 Pkt.  
             9,03  -    3,45  -   33,50
              253  -     322  -     271
  2.   26 Platsch, Leonard        1999 TSV Palling                      810 Pkt.  
             8,58  -    3,32  -   26,00
              295  -     306  -     209
  3.   27 Kaulich, Alexander      1999 TSV Palling                      806 Pkt.  
             9,15  -    3,15  -   34,50
              242  -     285  -     279
  4.    4 Schuböck, Seraphin      1999 TSV Palling                      786 Pkt.  
             8,99  -    2,92  -   34,00
              256  -     255  -     275
  5.    7 Putz, Martin            1999 TSV Palling                      729 Pkt.  
             8,71  -    3,32  -   19,00
              282  -     306  -     141
  6.   66 Pleckovic, Maxi         1999 TSV Palling                      553 Pkt.  
            10,21  -    2,72  -   21,50
              160  -     227  -     166


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                         20.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   20 Kaindl, Moritz          2000 TSV Palling                      794 Pkt.  
             9,26  -    3,45  -   29,50
              233  -     322  -     239
  2.    6 Strohhammer, Johannes   2000 TSV Palling                      761 Pkt.  
             9,13  -    3,30  -   26,50
              244  -     304  -     213
  3.   35 Ross, Tobias            2000 TSV Palling                      495 Pkt.  
            10,27  -    2,70  -   16,50
              156  -     225  -     114

Schüler D  3-Kampf    M08                         20.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   48 Hausschmid, Christian   2001 TSV Palling                      716 Pkt.  
             9,23  -    3,12  -   25,00
              235  -     281  -     200
  2.   49 Kotte, Tobias           2001 TSV Palling                      607 Pkt.  
             9,38  -    2,91  -   18,00
              223  -     253  -     131
  3.   37 Hafner, Lukas           2001 TSV Palling                      492 Pkt.  
            10,59  -    2,47  -   21,50
              134  -     192  -     166
  4.    8 Putz, Bartholomäus      2002 TSV Palling                      377 Pkt.  
            10,45  -    2,06  -   15,50
              144  -     130  -     103
  5.   41 Heigermoser, Tobias     2002 TSV Palling                      329 Pkt.  
            10,66  -    1,96  -   14,00
              130  -     114  -      85
  6.   56 Giritsch, Bastian       2002 TSV Palling                      251 Pkt.  
            11,01  -    1,82  -   11,50
              108  -      90  -      53
  7.   36 Ross, Armin             2003 TSV Palling                      138 Pkt.  
            14,84  -    2,00  -    9,00
                0  -     120  -      18
  8.   59 Daschiel, Michael       2003 TSV Palling                      105 Pkt.  
            12,87  -    1,82  -    8,00
               13  -      90  -       2


3-Kampf Sen. M30

3-Kampf Sen. M30    M                             20.06.2009
        100 m Lauf - Kugelstoss - Weitsprung 

  1.   69 Strohhammer, Günther    1975 TSV Palling                    1.441 Pkt.  
            12,87  -    8,68  -    5,28
              507  -     411  -     523
  2.   73 Lebacher, Andi          1973 TSV Palling                    1.358 Pkt.  
            13,04  -    7,76  -    5,04
              492  -     367  -     499
  3.   76 Lebacher, Rainer        1971 TSV Palling                    1.311 Pkt.  
            13,21  -    7,69  -    4,76
              477  -     364  -     470


3-Kampf Sen. M40

3-Kampf Sen. M40    M                             20.06.2009
        100 m Lauf - Kugelstoss - Weitsprung 

  1.   74 Huber, Alois            1963 TSV Palling                    1.164 Pkt.  
            14,26  -    7,77  -    4,12
              395  -     368  -     401


3-Kampf Sen. M70

3-Kampf Sen. M70    M                             20.06.2009
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   75 Rambichler, Rupp        1939 TSV Palling                      996 Pkt.  
             8,32  -    1,86  -    6,82
              321  -     355  -     320


Frauen 3-Kampf

Frauen  3-Kampf                                   20.06.2009
        100m - Weit - Kugel (4kg) 

  1.   70 Wimmer, Irmi            1980 TSV Palling                    1.305 Pkt.  
            14,49 -   4,28 -   8,02
              530 -    374 -    401


3 Kampf Schi A

3 Kampf Schi A    W15                             20.06.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   14 Kurz, Michaela          1994 TSV Palling                    1.316 Pkt.  
            14,56  -    4,43  -    8,11
              436  -     486  -     394
  2.   43 Wimmer, Daniela         1994 TSV Palling                    1.283 Pkt.  
            14,96  -    3,95  -    9,35
              408  -     429  -     446
  3.   29 Wilsch, Franziska       1994 TSV Palling                    1.224 Pkt.  
            15,06  -    3,96  -    8,10
              401  -     430  -     393
  4.   16 Huber, Isabella         1994 TSV Palling                    1.207 Pkt.  
            14,95  -    3,90  -    7,72
              408  -     423  -     376
  5.   44 Deppisch, Christina     1994 TSV Palling                    1.150 Pkt.  
            15,40  -    3,78  -    7,40
              379  -     409  -     362
  6.   42 Rauschecker, Anna       1994 TSV Palling                    1.148 Pkt.  
            15,25  -    3,68  -    7,46
              388  -     396  -     364
  7.   13 Obermaier, Magdalena    1994 TSV Palling                    1.026 Pkt.  
            16,08  -    3,88  -    5,51
              337  -     421  -     268
  8.   18 Tradler, Anna-Lena      1994 TSV Palling                    1.005 Pkt.  
            16,19  -    3,47  -    6,25
              330  -     369  -     306
  9.   17 Tradler, Sarah-Marie    1994 TSV Palling                      903 Pkt.  
            17,38  -    3,21  -    6,17
              266  -     335  -     302

3 Kampf Schi A    W14                             20.06.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   15 Mayer, Barbara          1995 TSV Palling                      836 Pkt.  
            16,58  -    3,18  -    4,27
              308  -     331  -     197


Schülerinnen B 3-Kampf

Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    20.06.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   46 Klauser, Veronika       1996 TSV Palling                    1.233 Pkt.  
            11,54  -    3,83  -   34,50
              378  -     415  -     440
  2.   31 Thaler, Verena          1996 TSV Palling                    1.172 Pkt.  
            11,25  -    3,94  -   25,00
              404  -     428  -     340

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    20.06.2009
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   32 Brandl, Theresa         1997 TSV Palling                    1.121 Pkt.  
            11,48  -    3,51  -   27,00
              384  -     374  -     363
  2.   47 Hafner, Maria           1997 TSV Palling                      861 Pkt.  
            13,71  -    2,90  -   25,50
              223  -     292  -     346


Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    20.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   55 Pfefferkorn, Vanessa    1998 TSV Palling                    1.089 Pkt.  
             8,64  -    3,44  -   30,50
              324  -     365  -     400
  2.   40 Wimmer, Simone          1998 TSV Palling                      868 Pkt.  
            10,01  -    3,30  -   23,00
              204  -     347  -     317

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    20.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   21 Krammer, Laura          1999 TSV Palling                      629 Pkt.  
            10,49  -    2,55  -   15,50
              169  -     242  -     218
  2.   64 Hafner, Laura           1999 TSV Palling                      587 Pkt.  
            10,53  -    2,39  -   14,50
              166  -     217  -     204


Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    20.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   38 Knottek, Tina           2000 TSV Palling                      879 Pkt.  
             9,20  -    2,90  -   23,00
              270  -     292  -     317
  2.   54 Klein, Ida              2000 TSV Palling                      807 Pkt.  
             9,20  -    3,14  -   15,00
              270  -     326  -     211
  3.   61 Kretz, Alina            2000 TSV Palling                      626 Pkt.  
             9,85  -    2,75  -   10,50
              216  -     271  -     139
  4.   62 Knottek, Julia          2000 TSV Palling                      554 Pkt.  
            10,58  -    2,30  -   13,50
              163  -     203  -     188
  5.   28 Strobl, Katharina       2000 TSV Palling                      514 Pkt.  
            10,83  -    2,25  -   12,50
              146  -     195  -     173

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    20.06.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   65 Schachner, Christina    2001 TSV Palling                      648 Pkt.  
            10,18  -    2,63  -   14,50
              191  -     253  -     204
  2.    5 Schuhböck, Olivia       2001 TSV Palling                      578 Pkt.  
            10,35  -    2,35  -   13,50
              179  -     211  -     188
  3.    1 Porada, Julia           2001 TSV Palling                      482 Pkt.  
            10,60  -    2,28  -    9,50
              161  -     200  -     121
  4.   22 Krammer, Annika         2002 TSV Palling                      462 Pkt.  
            10,88  -    2,01  
              143  -     155  
  5.   57 Hartl, Sophie           2002 TSV Palling                      446 Pkt.  
            10,63  -    2,32  -    7,50
              159  -     206  -      81
  6.    2 Gröbner, Eva-Marie      2001 TSV Palling                      314 Pkt.  
            12,32  -    1,82  -   10,00
               62  -     122  -     130
  7.   58 Hartl, Maria            2003 TSV Palling                      299 Pkt.  
            12,00  -    1,86  -    8,00
               78  -     129  -      92
  8.   60 Kretz, Luisa            2003 TSV Palling                      229 Pkt.  
            12,25  -    1,85  -    5,50
               65  -     128  -      36
  9.   52 Borkowski, Anna Sophie  2004 TSV Palling                      168 Pkt.  
            12,91  -    1,62  -    6,00
               34  -      86  -      48


3-Kampf Sen. W40

3-Kampf Sen. W40    W                             20.06.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   71 Wimmer, Ingrid          1962 TSV Palling                    1.001 Pkt.  
            16,41  -    3,69  -    5,85
              318  -     397  -     286
  2.   72 Wilsch, Marianne        1960 TSV Palling                      860 Pkt.  
            17,88  -    3,40  -    5,35
              241  -     360  -     259
  3.    3 Huber, Waltraud         1967 TSV Palling                      664 Pkt.  
            19,45  -    2,78  -    4,58
              173  -     275  -     216


3-Kampf Sen. W50

3-Kampf Sen. W50    W                             20.06.2009
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   34 Brandl, Evi             1954 TSV Palling                    1.074 Pkt.  
            16,13  -    3,65  -    7,11
              334  -     392  -     348


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | | Datum : 20.06.2009 Bericht | | Ort : Palling | | Kreis : Veranst.-Nr. | | Bezirk: | | Land : | | -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: 3-Kampf 2009 Kategorie : Vereinsoffen Ausrichter : Abt. Leichathletik Wettkampfstätte : Stadion : Stadion Palling -------------------------------------------------------------------------- Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | vollautom. elektronisch |Statistik | | | | |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 1 | 1 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | 5 | | 5 | |100| | Seniorinnen | | 4 | | 4 |100| Lauf : | Männer / Ju. | 1 | | 1 | |100| | Frauen / Jui. | | 1 | | 1 |100| Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | | | Weibl. Jugend A | | | | | | | Männl. Jugend B | 4 | | 4 | |100| --------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | | Gerätekontrolle: | Schüler A | 4 | | 4 | |100| Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 10 | | 10 |100| | Schüler B | 4 | | 4 | |100| | Schülerinnen B | | 4 | | 4 |100| Waage | Schüler C | 10 | | 10 | |100| | Schülerinnen C | | 4 | | 4 |100| | Schüler D | 11 | | 11 | |100| --------------------------| Schülerinnen D | | 14 | | 14 |100| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 39 | | 39 | |100| |Summe Weiblich | | 37 | | 37 |100| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 76 | 76 |100| COSA WIN Vers. 1.4 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe | ist möglich. | Helfer | Mitarb. | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/ VFL Chiemgau