COSA WIN - die Windows-Version


 

TSV Palling Vereinsmeisterschaft 3-Kampf 2008 am 27.06.2008 in Palling - Stadion Palling

 

 

Ergebnisliste

 

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Frauen 3-Kampf Männliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler A 3-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schi A 3-Kampf Schi A Sen. M60 VERANSTALTUNGS-BERICHT
 

Männer 3-Kampf

Männer  3-Kampf    M40                            27.06.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.   94 Huber, Alois            1963 TSV Palling                      964 Pkt.  
            14,03  -    4,42  -    8,23
              308  -     276  -     380
  2.   31 Knottek, Stefan         1968 TSV Palling                      911 Pkt.  
            14,12  -    4,20  -    8,18
              295  -     239  -     377

Männer  3-Kampf    M30                            27.06.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.   90 Strohhammer, Günther    1975 TSV Palling                    1.351 Pkt.  
            12,79  -    5,10  -    9,32
              504  -     402  -     445


Frauen 3-Kampf

Frauen  3-Kampf    W50                            27.06.2008
        100m - Weit - Kugel(3kg) 

  1.   13 Brandl, Evi             1957 TSV Palling                      888 Pkt.  
            15,68  -    3,34  -    7,28
              367  -     168  -     353

Frauen  3-Kampf    W45                            27.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 


       95 Wilsch, Marianne        1960 TSV Palling                        0  



Frauen  3-Kampf    W40                            27.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   55 Seehuber, Christine     1961 TSV Palling                      848 Pkt.  
            16,73  -    3,46  -    8,15
              247  -     192  -     409
  2.   88 Wimmer, Ingrid          1962 TSV Palling                      779 Pkt.  
            16,16  -    3,55  -    5,80
              310  -     210  -     259
  3.   92 Webeck, Irmi            1962 TSV Palling                      649 Pkt.  
            17,02  -    3,30  -    5,99
              217  -     161  -     271

Frauen  3-Kampf    W30                            27.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   89 Wimmer, Sabine          1975 TSV Palling                      719 Pkt.  
            16,88  -    3,40  -    6,57
              231  -     180  -     308
  2.   30 Knottek, Ulli           1969 TSV Palling                      643 Pkt.  
            16,49  -    3,12  -    5,56
              272  -     128  -     243
  3.   84 Leidmann, Karin         1972 TSV Palling                      529 Pkt.  
            17,09  -    3,01  -    5,03
              210  -     109  -     210

Frauen  3-Kampf                                   27.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   91 Wimmer, Irmi            1980 TSV Palling                    1.137 Pkt.  
            15,12  -    3,84  -    8,40
              440  -     272  -     425


Männliche Jugend A 3-Kampf

Männliche Jugend A  3-Kampf                       27.06.2008
        100m - Weit - Kugel(6kg) 

  1.   87 Huber, Benedikt         1989 TSV Palling                    1.508 Pkt.  
            12,40  -    5,62  -    9,03
              574  -     506  -     428


Weibliche Jugend A 3-Kampf

Weibliche Jugend A  3-Kampf                       27.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   96 Sterflinger, Sarah-Mari 1989 TSV Palling                      899 Pkt.  
            15,69  -    3,77  -    6,07
              366  -     257  -     276
  2.   86 Prambs, Veronika        1989 TSV Palling                      861 Pkt.  
            16,02  -    3,73  -    6,24
              326  -     248  -     287


Weibliche Jugend B 3-Kampf

Weibliche Jugend B  3-Kampf                       27.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   80 Wurm, Tamara            1992 TSV Palling                    1.198 Pkt.  
            14,52  -    4,29  -    6,41
              525  -     376  -     297


Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    27.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   27 Zimmermann, Lisa        1999 TSV Palling                      795 Pkt.  
             9,21  -    3,01  -   15,50
              269  -     308  -     218
  2.    4 Wolfersberger, Laura    1999 TSV Palling                      705 Pkt.  
            10,62  -    2,58  -   21,50
              160  -     246  -     299
  3.   39 Öttl, Sophia            1999 TSV Palling                      686 Pkt.  
             9,78  -    2,96  -   12,00
              221  -     301  -     164
  4.   62 Krammer, Laura          1999 TSV Palling                      627 Pkt.  
             9,91  -    2,56  -   12,50
              211  -     243  -     173

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    27.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   29 Knottek, Tina           2000 TSV Palling                      850 Pkt.  
             8,78  -    2,95  -   17,00
              310  -     300  -     240
  2.   74 Klein, Ida              2000 TSV Palling                      710 Pkt.  
             9,23  -    2,92  -   11,00
              268  -     295  -     147

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                    27.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   25 Schuböck, Olivia        2001 TSV Palling                      641 Pkt.  
            10,51  -    2,54  -   16,50
              168  -     240  -     233
  2.   61 Schachner, Christina    2001 TSV Palling                      542 Pkt.  
            10,66  -    2,64  -   10,00
              157  -     255  -     130

Schülerinnen D  3-Kampf    W06                    27.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   77 Hartl, Sophie           2002 TSV Palling                      174 Pkt.  
            13,68  -    1,77  -    6,50
                1  -     113  -      60

Schülerinnen D  3-Kampf    W05                    27.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   10 Kretz, Luisa            2003 TSV Palling                      176 Pkt.  
            13,31  -    1,83  -    5,50
               16  -     124  -      36
  2.   78 Hartl, Maria            2003 TSV Palling                      157 Pkt.  
            13,83  -    1,57  -    7,50
                0  -      76  -      81
  3.   69 Leidmann, Luca          2003 TSV Palling                       11 Pkt.  
            16,54  -    0,75  -    4,50
                0  -       0  -      11


Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    27.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   12 Brandl, Theresa         1997 TSV Palling                      983 Pkt.  
             8,60  -    3,14  -   24,00
              328  -     326  -     329
  2.   38 Hafner, Maria           1997 TSV Palling                      869 Pkt.  
             9,61  -    2,87  -   25,50
              235  -     288  -     346
  3.   54 Obermaier, Sina         1997 TSV Palling                      804 Pkt.  
             9,30  -    2,88  -   18,00
              261  -     290  -     253

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    27.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   34 Pfefferkorn, Vanessa    1998 TSV Palling                    1.092 Pkt.  
             8,51  -    3,36  -   30,50
              337  -     355  -     400
  2.   53 Wimmer, Simone          1998 TSV Palling                      868 Pkt.  
             9,51  -    2,97  -   23,50
              243  -     302  -     323
  3.   64 Neuenhoff, Carina       1998 TSV Palling                      861 Pkt.  
             9,08  -    3,15  -   18,00
              281  -     327  -     253
  4.   50 Ertl, Veronika          1998 TSV Palling                      772 Pkt.  
             9,79  -    2,80  -   19,50
              221  -     278  -     273


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                         27.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   26 Schuhböck, Seraphin     1999 TSV Palling                      823 Pkt.  
             9,10  -    3,16  -   36,00
              247  -     286  -     290
  2.    6 Kaulich, Alexander      1999 TSV Palling                      806 Pkt.  
             9,03  -    3,13  -   33,50
              253  -     282  -     271
  3.   21 Platsch, Leonhard       1999 TSV Palling                      782 Pkt.  
             9,01  -    3,32  -   27,50
              254  -     306  -     222
  4.   79 Huber, Dominik          1999 TSV Palling                      745 Pkt.  
             9,82  -    3,19  -   33,00
              188  -     290  -     267

Schüler D  3-Kampf    M08                         27.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   22 Strohhammer, Johannes   2000 TSV Palling                      689 Pkt.  
             9,31  -    2,96  -   25,00
              229  -     260  -     200
  2.   14 Wurm, Felix             2000 TSV Palling                      683 Pkt.  
             8,93  -    2,92  -   21,50
              262  -     255  -     166
  3.   46 Kaindl, Moritz          2000 TSV Palling                      630 Pkt.  
             9,71  -    2,76  -   25,00
              197  -     233  -     200
  4.    2 Schubert, Arne          2000 TSV Palling                      539 Pkt.  
             9,55  -    2,28  -   21,50
              209  -     164  -     166
  5.   56 Jung, Colin             2000 TSV Palling                      450 Pkt.  
            10,37  -    2,15  -   20,50
              149  -     144  -     157
  6.   66 Ross, Tobias            2000 TSV Palling                      446 Pkt.  
            10,65  -    2,61  -   15,50
              131  -     212  -     103
  7.   65 Schönliner, Jonas       2000 TSV Palling                      382 Pkt.  
             9,96  -    2,07  -   13,00
              178  -     131  -      73
  8.   45 Heigermooser, Reinhard  2000 TSV Palling                      184 Pkt.  
            10,95  -    1,61  -    9,00
              112  -      54  -      18

Schüler D  3-Kampf    M07                         27.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   24 Kotte, Tobias           2001 TSV Palling                      461 Pkt.  
             9,66  -    2,49  -   12,50
              200  -     195  -      66
  2.   40 Öttl, Kilian            2001 TSV Palling                      456 Pkt.  
             9,77  -    2,60  -   11,50
              192  -     211  -      53
  3.    3 Schubert, Paul          2001 TSV Palling                      330 Pkt.  
            10,97  -    1,91  -   16,50
              111  -     105  -     114
  4.    1 Hafner, Lukas           2001 TSV Palling                      215 Pkt.  
            11,62  -    1,85  -   11,00
               74  -      95  -      46

Schüler D  3-Kampf    M06                         27.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   57 Jung, Philip            2002 TSV Palling                      270 Pkt.  
            11,61  -    2,28  -   10,00
               74  -     164  -      32
  2.   68 Putz, Bartholomäus      2002 TSV Palling                      231 Pkt.  
            11,01  -    1,91  -    9,00
              108  -     105  -      18
  3.   70 Michlbauer, Jakob       2002 TSV Palling                      179 Pkt.  
            11,72  -    1,88  -    8,50
               69  -     100  -      10
  4.   23 Strohhammer, Benedikt   2002 TSV Palling                      114 Pkt.  
            12,91  -    1,89  -    6,00
               12  -     102  -       0

Schüler D  3-Kampf    M05                         27.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   71 Ochs, Stefan            2003 TSV Palling                       64 Pkt.  
            13,62  -    1,53  -    9,50
                0  -      39  -      25
  2.   67 Ross, Armin             2003 TSV Palling                       46 Pkt.  
            17,91  -    1,57  -    3,50
                0  -      46  -       0


Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                         27.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   20 Platsch, Henri          1997 TSV Palling                      954 Pkt.  
             8,78  -    3,84  -   38,50
              276  -     369  -     309
  2.   19 Gradl, Mario            1997 TSV Palling                      453 Pkt.  
            10,25  -    2,69  -   13,00
              157  -     223  -      73

Schüler C  3-Kampf    M10                         27.06.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   43 Deppisch, Daniel        1998 TSV Palling                      924 Pkt.  
             8,95  -    3,72  -   38,50
              260  -     355  -     309
  2.   75 Hofmann, Sebastian      1998 TSV Palling                      804 Pkt.  
             8,99  -    3,18  -   32,00
              256  -     289  -     259
  3.   73 Klein, Moriz            1998 TSV Palling                      759 Pkt.  
             9,05  -    3,26  -   26,00
              251  -     299  -     209
  4.   72 Schneider, Michael      1998 TSV Palling                      743 Pkt.  
             8,95  -    3,01  -   27,00
              260  -     266  -     217


Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13                         27.06.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.   11 Brandl, Armin           1995 TSV Palling                      944 Pkt.  
            11,38  -    3,52  -   24,00
              375  -     331  -     238

Schüler B  3-Kampf    M12                         27.06.2008
        75m - Weit - Ball 

  1.   59 Huber, Thomas           1996 TSV Palling                      949 Pkt.  
            12,17  -    3,53  -   33,00
              310  -     332  -     307
  2.   51 Ertl, Alexander         1996 TSV Palling                      942 Pkt.  
            11,73  -    3,42  -   29,00
              345  -     319  -     278
  3.   16 Wilsch, Alexander       1996 TSV Palling                      846 Pkt.  
            12,32  -    3,27  -   25,00
              299  -     300  -     247
  4.   60 Bleckmann, Tobias       1996 TSV Palling                      808 Pkt.  
            12,91  -    3,44  -   23,00
              257  -     321  -     230
  5.   52 Kindsmüller, Christoph  1996 TSV Palling                      801 Pkt.  
            12,79  -    3,42  -   21,50
              265  -     319  -     217


Schüler A 3-Kampf

Schüler A 3-Kampf    M15                          27.06.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.    5 Kaulich, Thomas         1993 TSV Palling                    1.367 Pkt.  
            14,30  -    4,23  -   12,30
              392  -     413  -     562
  2.   58 Huber, Alexander        1993 TSV Palling                    1.070 Pkt.  
            14,95  -    3,92  -    7,30
              347  -     378  -     345

Schüler A 3-Kampf    M14                          27.06.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   28 Knottek, Christian      1994 TSV Palling                    1.162 Pkt.  
            14,72  -    4,43  -    7,71
              362  -     435  -     365
  2.   63 Neuenhoff, Tobias       1994 TSV Palling                    1.128 Pkt.  
            14,78  -    4,25  -    7,48
              358  -     416  -     354
  3.   18 Sauerwald, Helmut       1994 TSV Palling                    1.009 Pkt.  
            14,84  -    3,60  -    6,70
              354  -     341  -     314


Schülerinnen B 3-Kampf

Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    27.06.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   44 Wimmer, Anita           1995 TSV Palling                    1.191 Pkt.  
            11,47  -    3,81  -   30,00
              384  -     412  -     395
  2.   49 Langwieder, Julia       1995 TSV Palling                      940 Pkt.  
            13,16  -    3,06  -   27,50
              257  -     315  -     368
  3.   48 Maier, Barbara          1995 TSV Palling                      937 Pkt.  
            12,71  -    3,52  -   19,50
              288  -     376  -     273

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    27.06.2008
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   36 Ertl, Anna              1996 TSV Palling                    1.173 Pkt.  
            11,97  -    3,83  -   32,00
              343  -     415  -     415
  2.   76 Thaler, Verena          1996 TSV Palling                    1.038 Pkt.  
            11,94  -    3,52  -   23,00
              345  -     376  -     317
  3.   17 Gschirr, Magdalena      1996 TSV Palling                      854 Pkt.  
            12,94  -    3,21  -   17,50
              272  -     335  -     247


Schi A

Schi A    W15                                     27.06.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.   35 Ertl, Regina            1993 TSV Palling                    1.110 Pkt.  
            16,51  -    3,50  -    8,84
              312  -     373  -     425
  2.   41 Kern, Marina            1993 TSV Palling                    1.013 Pkt.  
            15,80  -    3,52  -    5,80
              354  -     376  -     283

Schi A    W14                                     27.06.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.    7 Kurz, Michaela          1994 TSV Palling                    1.311 Pkt.  
            14,16  -    4,52  -    7,15
              465  -     496  -     350
  2.   15 Wilsch, Franziska       1994 TSV Palling                    1.197 Pkt.  
            15,01  -    3,90  -    7,58
              404  -     423  -     370
  3.   33 Wimmer, Daniela         1994 TSV Palling                    1.190 Pkt.  
            15,15  -    3,77  -    7,98
              395  -     407  -     388
  4.   42 Deppisch, Christina     1994 TSV Palling                    1.177 Pkt.  
            14,89  -    4,07  -    6,53
              413  -     444  -     320
  5.   32 Rauschecker, Anna       1994 TSV Palling                    1.169 Pkt.  
            15,21  -    3,95  -    7,12
              391  -     429  -     349
  6.   47 Huber, Isabella         1994 TSV Palling                    1.100 Pkt.  
            15,81  -    3,83  -    6,78
              353  -     415  -     332
  7.    8 Hofer, Melanie          1994 TSV Palling                    1.023 Pkt.  
            15,96  -    3,61  -    5,97
              344  -     387  -     292
  8.   37 Klauser, Julia          1994 TSV Palling                    1.010 Pkt.  
            16,63  -    3,51  -    6,75
              305  -     374  -     331
  9.   81 Schaaf, Nina            1994 TSV Palling                      923 Pkt.  
            16,43  -    3,42  -    5,05
              317  -     363  -     243
 10.    9 Maier, Magdalena        1994 TSV Palling                      664 Pkt.  
            17,98  -    2,68  -    3,77
              237  -     261  -     166


Sen. M60

Sen. M60    M                                     27.06.2008
        50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss 

  1.   97 Rambichler, Rupert      1939 TSV Palling                    1.061 Pkt.  
             8,01  -    2,00  -    6,80
              355  -     387  -     319
  2.   85 Huber, Heinz            1942 TSV Palling                    1.059 Pkt.  
             9,58  -    2,15  -    7,15
              238  -     471  -     350
  3.   93 Altmann, Rüdiger        1940 TSV Palling                    1.011 Pkt.  
             9,18  -    2,05  -    7,86
              240  -     399  -     372


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | TSV Palling | Datum : 27.06.2008 Bericht | Sigi Reuner | Ort : Palling | Ludwig-Thoma-Str. | Kreis : Veranst.-Nr. | 83349 Palling | Bezirk: Südostoberbayern | Tel. : 08629/929983 | Land : Bayern | eMail: geschaeftsleitung@reuner.fsoc.de -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: 3-Kampf 2008 Kategorie : Vereinsoffen Ausrichter : Abt. Leichtathletik Wettkampfstätte : Stadion : Stadion Palling -------------------------------------------------------------------------- Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | vollautom. elektronisch |Statistik | | | | Alge |------------------|-----------|-----------|---| |A. Vereine | 1 | 1 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | 6 | | 6 | |100| | Seniorinnen | | 8 | | 7 | 87| Lauf : | Männer / Ju. | | | | | | | Frauen / Jui. | | 1 | | 1 |100| Sprung: | Männl. Jugend A | 1 | | 1 | |100| | Weibl. Jugend A | | 2 | | 2 |100| | Männl. Jugend B | | | | | | --------------------------| Weibl. Jugend B | | 1 | | 1 |100| Gerätekontrolle: | Schüler A | 5 | | 5 | |100| Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 12 | | 12 |100| | Schüler B | 6 | | 6 | |100| | Schülerinnen B | | 6 | | 6 |100| Waage | Schüler C | 6 | | 6 | |100| | Schülerinnen C | | 7 | | 7 |100| | Schüler D | 22 | | 22 | |100| --------------------------| Schülerinnen D | | 12 | | 12 |100| EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 46 | | 46 | |100| |Summe Weiblich | | 49 | | 48 | 97| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 95 | 94 | 98| COSA WIN Vers. 1.1 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 6 Summe | ist möglich. | Helfer | 34 Mitarb. 42 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: eMail: -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/ VFL Chiemgau