COSA WIN - die Windows-Version


 

TSV Palling Vereinsmeisterschaft 3-Kampf 2007 am 29.06.2007 in Palling - Stadion Palling

 

 

Ergebnisliste

 

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf Frauen 3-Kampf Männliche Jugend A 3-Kampf Weibliche Jugend A 3-Kampf Männliche Jugend B 3-Kampf Weibliche Jugend B 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler B 3-Kampf Schüler A 4-Kampf Schülerinnen B 3-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf
 

Männer 3-Kampf

Männer  3-Kampf    M60                            29.06.2007
        100m - Weit - Kugel(5kg) 

  1.  117 Rambichler, Rupp        1939 TSV Palling                      694 Pkt. G
            15,22(    ) -   3,94(    ) -   7,50
              161       -    196       -    337

Männer  3-Kampf    M50                            29.06.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) 

  1.   79 Kaindl, Sepp            1956 TSV Palling                      948 Pkt. G
            14,36(    ) -   4,60(    ) -   8,18
              263       -    308       -    377

Männer  3-Kampf    M40                            29.06.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.  115 Huber, Alois            1963 TSV Palling                      905 Pkt. S
            14,16(    ) -   4,06(    ) -   8,57
              290       -    215       -    400
  2.  114 Kumminger, Christoph    1962 TSV Palling                      860 Pkt. S
            14,61(    ) -   4,13(    ) -   8,60
              231       -    227       -    402
  3.  111 Wurm, Sigi              1964 TSV Palling                      798 Pkt. B
            14,13(    ) -   3,89(    ) -   7,15
              294       -    188       -    316

Männer  3-Kampf    M30                            29.06.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.    7 Strohhammer, Günther    1975 TSV Palling                    1.500 Pkt. G
            12,60(    ) -   5,52(    ) -   9,86
              538       -    485       -    477
  2.  113 Lebacher, Andi          1973 TSV Palling                    1.156 Pkt. S
            13,30(    ) -   5,00(    ) -   7,82
              418       -    382       -    356
  3.  110 Knottek, Stefan         1968 TSV Palling                      998 Pkt. B
            13,88(    ) -   4,57(    ) -   7,99
              329       -    303       -    366
  4.   97 Neuenhoff, Jens         1968 TSV Palling                      915 Pkt. B
            13,83(    ) -   4,14(    ) -   7,70
              337       -    229       -    349

Männer  3-Kampf                                   29.06.2007
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) 

  1.  112 Obermaier, Josef        1983 TSV Palling                    1.267 Pkt. S
            12,99(    ) -   5,22(    ) -   8,10
              470       -    425       -    372


Frauen 3-Kampf

Frauen  3-Kampf    W50                            29.06.2007
        100m - Weit - Kugel(3kg) 

  1.   48 Brandl, Evi             1957 TSV Palling                      908 Pkt. G
            15,64(+1,9) -   3,41(    ) -   7,30
              372       -    182       -    354

Frauen  3-Kampf    W40                            29.06.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  116 Seehuber, Christine     1961 TSV Palling                      874 Pkt. S
            16,81(+1,9) -   3,50(    ) -   8,56
              238       -    200       -    436
  2.   18 Wimmer, Ingrid          1962 TSV Palling                      869 Pkt. S
            15,80(+1,9) -   3,83(    ) -   5,61
              352       -    270       -    247
  3.   60 Wilsch, Marianne        1960 TSV Palling                      640 Pkt. B
            16,90(+1,9) -   3,20(    ) -   5,97
              229       -    142       -    269

Frauen  3-Kampf    W30                            29.06.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   98 Neuenhoff, Irmi         1969 TSV Palling                      972 Pkt. B
            15,80(+1,9) -   3,91(    ) -   6,97
              352       -    287       -    333
  2.  108 Seiler, Renate          1974 TSV Palling                      705 Pkt. B
            17,14(+1,9) -   3,47(    ) -   6,54
              205       -    194       -    306
  3.   59 Knottek, Uli            1969 TSV Palling                      613 Pkt.  
            16,82(+1,9) -   3,18(    ) -   5,45
              237       -    139       -    237
  4.  105 Putz, Angelika          1969 TSV Palling                      495 Pkt.  
            18,44(+1,9) -   2,95(    ) -   6,43
               97       -     99       -    299

Frauen  3-Kampf                                   29.06.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.   96 Wimmer, Irmi            1980 TSV Palling                    1.283 Pkt. S
            14,45(+1,9) -   4,12(    ) -   8,18
              536       -    336       -    411
  2.  109 Parzinger, Evi          1983 TSV Palling                      932 Pkt. B
            16,14(+1,9) -   3,95(    ) -   6,83
              312       -    296       -    324


Männliche Jugend A 3-Kampf

Männliche Jugend A  3-Kampf                       29.06.2007
        100m - Weit - Kugel(6kg) 

  1.   69 Huber, Benedikt         1989 TSV Palling                    1.475 Pkt. G
            12,75(    ) -   5,81(    ) -   8,87
              511       -    546       -    418


Weibliche Jugend A 3-Kampf

Weibliche Jugend A  3-Kampf                       29.06.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  118 Prambs, Veronika        1989 TSV Palling                      904 Pkt. B
            15,52(    ) -   3,75(    ) -   5,88
              388       -    252       -    264


Weibliche Jugend B 3-Kampf

Weibliche Jugend B  3-Kampf                       29.06.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) 

  1.  119 Sand, Jana              1991 TSV Palling                    1.151 Pkt. G
            14,58(    ) -   4,10(    ) -   6,51
              516       -    331       -    304
  2.  107 Wolfertstetter, Daniela 1990 TSV Palling                      850 Pkt. B
            15,95(    ) -   3,57(    ) -   6,49
              334       -    214       -    302
  3.  106 Huber, Sandra           1990 TSV Palling                      748 Pkt. B
            16,34(    ) -   3,60(    ) -   5,49
              289       -    220       -    239


Schülerinnen D 3-Kampf

Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    29.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   84 Pfefferkorn, Vanessa    1998 TSV Palling                      878 Pkt. G
             8,73  -    3,22  -   16,10
              315  -     336  -     227
  2.   75 Kotte, Elisa            1998 TSV Palling                      855 Pkt. G
             9,05  -    3,16  -   17,20
              284  -     328  -     243
  3.    6 Neuenhoff, Carina       1998 TSV Palling                      837 Pkt. G
             8,81  -    3,02  -   15,70
              307  -     309  -     221
  4.   28 Poller, Laura           1998 TSV Palling                      771 Pkt. G
             9,67  -    3,06  -   16,00
              230  -     315  -     226
  5.   29 Poller, Julia           1998 TSV Palling                      766 Pkt. G
             9,54  -    2,99  -   15,60
              241  -     305  -     220
  6.   17 Wimmer, Simone          1998 TSV Palling                      658 Pkt. G
            10,62  -    2,57  -   18,00
              160  -     245  -     253
  7.   19 Miesgang, Laura         1998 TSV Palling                      627 Pkt. S
            10,18  -    2,72  -   12,30
              191  -     267  -     169
  8.   49 Mochti, Sophia          1998 TSV Palling                      625 Pkt. S
             9,89  -    2,79  -   10,30
              213  -     277  -     135
  9.   89 Ertl, Veronika          1998 TSV Palling                      615 Pkt. S
            10,40  -    2,51  -   14,60
              175  -     235  -     205
 10.   80 Bleckmann, Sabrina      1998 TSV Palling                      270 Pkt.  
            11,30  -    1,65  -    6,60
              117  -      91  -      62

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    29.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   14 Zimmermann, Lisa        1999 TSV Palling                      677 Pkt. G
             9,68  -    2,81  -   12,20
              229  -     280  -     168
  2.   74 Wolfersberger, Laura    1999 TSV Palling                      651 Pkt. G
            10,81  -    2,51  -   19,10
              148  -     235  -     268
  3.   51 Öttl, Sophia            1999 TSV Palling                      500 Pkt. S
            11,09  -    2,39  -   11,30
              130  -     217  -     153
  4.   61 Krammer, Laura          1999 TSV Palling                      423 Pkt. S
            10,88  -    2,02  -    9,60
              143  -     157  -     123
  5.   42 Hafner, Laura           1999 TSV Palling                      269 Pkt.  
            12,00  -    1,86  -    6,60
               78  -     129  -      62

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                    29.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   57 Knottek, Tina           2000 TSV Palling                      536 Pkt.  
             9,64  -    2,21  -    9,20
              233  -     188  -     115
  2.   32 Klein, Ida              2000 TSV Palling                      492 Pkt.  
            10,04  -    2,08  -    9,70
              201  -     167  -     124
  3.   72 Kretz, Alina            2000 TSV Palling                      428 Pkt.  
            11,38  -    2,34  -    8,80
              112  -     209  -     107
  4.   64 Strobl, Katharina       2000 TSV Palling                      285 Pkt.  
            11,88  -    1,82  -    7,40
               84  -     122  -      79

Schülerinnen D  3-Kampf    W06                    29.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   68 Kaindl, Verena          2001 TSV Palling                      350 Pkt.  
            11,30  -    1,98  -    7,60
              117  -     150  -      83
  2.   11 Schachner, Christina    2001 TSV Palling                      214 Pkt.  
            12,76  -    1,59  -    8,10
               40  -      80  -      94

Schülerinnen D  3-Kampf    W05                    29.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   93 Siglreithmaier, Anna    2002 TSV Palling                      196 Pkt.  
            13,89  -    1,77  -    7,60
                0  -     113  -      83
  2.   62 Krammer, Annika         2002 TSV Palling                      147 Pkt.  
            12,76  -    1,41  -    6,60
               40  -      45  -      62


Schülerinnen C 3-Kampf

Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    29.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   38 Ertl, Anna              1996 TSV Palling                    1.135 Pkt. G
             8,28  -    3,62  -   29,00
              362  -     389  -     384
  2.   34 Klauser, Veronika       1996 TSV Palling                    1.040 Pkt. G
             8,34  -    3,38  -   23,90
              355  -     358  -     327
  3.   70 Thaler, Verena          1996 TSV Palling                      987 Pkt. G
             8,40  -    3,42  -   19,60
              349  -     363  -     275
  4.   22 Gschirr, Magdalena      1996 TSV Palling                      956 Pkt. G
             9,06  -    3,45  -   22,10
              283  -     367  -     306
  5.   50 Mochti, Lisa            1996 TSV Palling                      795 Pkt. S
             9,17  -    2,90  -   16,30
              273  -     292  -     230

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    29.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   47 Brandl, Theresa         1997 TSV Palling                      866 Pkt. G
             9,17  -    3,25  -   18,00
              273  -     340  -     253
  2.   35 Hafner, Maria           1997 TSV Palling                      808 Pkt. G
            10,00  -    2,86  -   23,00
              204  -     287  -     317
  3.   15 Zimmermann, Hannah      1997 TSV Palling                      748 Pkt. S
             9,63  -    2,80  -   16,80
              233  -     278  -     237
  4.   20 Obermaier, Sina         1997 TSV Palling                      707 Pkt. S
             9,75  -    2,69  -   15,70
              224  -     262  -     221
  5.    4 Helminger, Claudia      1997 TSV Palling                      617 Pkt. S
            10,19  -    2,55  -   13,30
              190  -     242  -     185


Schüler D 3-Kampf

Schüler D  3-Kampf    M09                         29.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   87 Deppisch, Daniel        1998 TSV Palling                      861 Pkt. G
             8,63  -    3,40  -   31,50
              290  -     316  -     255
  2.   86 Hofmann, Sebastian      1998 TSV Palling                      664 Pkt. S
             9,68  -    2,88  -   26,90
              199  -     249  -     216
  3.   33 Klein, Moritz           1998 TSV Palling                      663 Pkt. S
             9,51  -    2,98  -   23,80
              212  -     263  -     188
  4.    3 Schneider, Michael      1998 TSV Palling                      622 Pkt. S
             9,85  -    2,78  -   25,00
              186  -     236  -     200
  5.   37 Mayr, Adrian            1998 TSV Palling                      403 Pkt. B
            10,39  -    2,37  -   13,40
              148  -     177  -      78

Schüler D  3-Kampf    M08                         29.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   12 Huber, Dominik          1999 TSV Palling                      782 Pkt. G
             9,24  -    3,26  -   30,80
              234  -     299  -     249
  2.   83 Kaulich, Alexander      1999 TSV Palling                      629 Pkt. G
             9,74  -    2,82  -   24,40
              194  -     241  -     194
  3.   10 Schuhböck, Seraphin     1999 TSV Palling                      593 Pkt. S
             9,90  -    2,67  -   24,10
              182  -     220  -     191
  4.   77 Kaindl, Lucas           1999 TSV Palling                      444 Pkt. S
            11,23  -    2,45  -   20,80
               95  -     189  -     160
  4.   26 Pleckovic, Maximilian   1999 TSV Palling                      444 Pkt. S
            10,42  -    2,31  -   17,90
              146  -     168  -     130
  6.   27 Irlacher, Sebastian     1999 TSV Palling                      425 Pkt. S
            10,10  -    2,21  -   15,60
              168  -     153  -     104
  7.   92 Siglreithmaier, Andreas 1999 TSV Palling                      330 Pkt. B
            11,89  -    2,39  -   14,40
               60  -     180  -      90

Schüler D  3-Kampf    M07                         29.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   56 Wurm, Felix             2000 TSV Palling                      631 Pkt.  
            10,00  -    3,01  -   24,00
              175  -     266  -     190
  2.   65 Schubert, Arne          2000 TSV Palling                      438 Pkt.  
            10,57  -    2,30  -   18,40
              136  -     167  -     135
  3.   78 Kaindl, Moritz          2000 TSV Palling                      434 Pkt.  
            10,99  -    2,42  -   18,80
              110  -     185  -     139
  4.    1 Strohhammer, Johannes   2000 TSV Palling                      394 Pkt.  
            10,87  -    2,33  -   15,80
              117  -     171  -     106
  5.  104 Käsmeier, Florian       2000 TSV Palling                      355 Pkt.  
            10,82  -    2,55  -   10,00
              120  -     203  -      32
  6.   91 Jung, Colin             2000 TSV Palling                      275 Pkt.  
            12,18  -    2,05  -   15,40
               45  -     128  -     102
  7.   67 Huber, Paul             2000 TSV Palling                      211 Pkt.  
            13,33  -    2,17  -   12,30
                0  -     147  -      64

Schüler D  3-Kampf    M06                         29.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   52 Öttl, Kilian            2001 TSV Palling                      337 Pkt.  
            10,68  -    2,25  -   11,20
              129  -     159  -      49
  2.   76 Kotte, Tobias           2001 TSV Palling                      325 Pkt.  
            10,69  -    2,36  -    9,20
              128  -     176  -      21
  3.   43 Hafner, Lukas           2001 TSV Palling                      139 Pkt.  
            13,80  -    1,90  -   10,20
                0  -     104  -      35
  4.   66 Schubert, Paul          2001 TSV Palling                      114 Pkt.  
            12,26  -    1,54  -   10,00
               41  -      41  -      32
  5.  101 Borkowski, Lukas        2001 TSV Palling                       11 Pkt.  
            13,00  -    1,33  -    8,00
                8  -       1  -       2

Schüler D  3-Kampf    M05                         29.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   53 Jung, Philip            2002 TSV Palling                       86 Pkt.  
            13,70  -    1,75  -    8,40
                0  -      78  -       8

Schüler D  3-Kampf    M                           29.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.    3 Schneider, Michael      1998 TSV Palling                      622 Pkt.  
             9,85  -    2,78  -   25,00
              186  -     236  -     200


Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                         29.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   36 Putz, Michael           1996 TSV Palling                      972 Pkt. G
             7,92  -    3,89  -   28,70
              365  -     375  -     232
  2.   95 Huber, Thomas           1996 TSV Palling                      926 Pkt. G
             8,80  -    3,69  -   37,40
              274  -     351  -     301
  3.   25 Wilsch, Alexander       1996 TSV Palling                      906 Pkt. G
             8,27  -    3,89  -   25,60
              326  -     375  -     205
  4.   90 Ertl, Alexander         1996 TSV Palling                      850 Pkt. G
             8,79  -    3,47  -   30,90
              275  -     325  -     250
  5.   81 Bleckmann, Tobias       1996 TSV Palling                      802 Pkt. G
             8,75  -    3,38  -   26,20
              278  -     314  -     210
  6.   63 Kindsmüller, Christoph  1996 TSV Palling                      788 Pkt. S
             8,94  -    3,58  -   23,90
              261  -     338  -     189

Schüler C  3-Kampf    M10                         29.06.2007
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   13 Platsch, Henri          1997 TSV Palling                      984 Pkt. G
             8,38  -    4,16  -   32,50
              315  -     406  -     263
  2.   41 Knottek, Peter          1997 TSV Palling                      736 Pkt. S
             9,60  -    2,97  -   33,40
              205  -     261  -     270


Schüler B 3-Kampf

Schüler B  3-Kampf    M13                         29.06.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.    5 Neuenhoff, Tobias       1994 TSV Palling                    1.002 Pkt. S
            11,68  -    3,91  -   28,80
              349  -     377  -     276
  2.   58 Knottek, Christian      1994 TSV Palling                      992 Pkt. S
            12,06  -    3,88  -   31,90
              319  -     374  -     299
  3.   23 Sauerwald, Helmut       1994 TSV Palling                      790 Pkt. B
            12,12  -    2,61  -   27,20
              314  -     212  -     264

Schüler B  3-Kampf    M12                         29.06.2007
        75m - Weit - Ball 

  1.   46 Brandl, Armin           1995 TSV Palling                      827 Pkt. S
            12,46  -    3,50  -   20,50
              289  -     329  -     209


Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M14                         29.06.2007
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.   82 Kaulich, Thomas         1993 TSV Palling                    1.309 Pkt. S
            14,89  -    3,98  -   12,57  -    0,01
              351  -     385  -     573  -       0
  2.    8 Loidl, Maxi             1993 TSV Palling                    1.178 Pkt. S
            13,62  -    4,52  -    6,25  -    0,01
              443  -     445  -     290  -       0
  3.    9 Seehuber, Maxi          1993 TSV Palling                    1.102 Pkt. S
            14,75  -    4,30  -    6,83  -    0,01
              360  -     421  -     321  -       0
  4.   21 Gschirr, Korbinian      1993 TSV Palling                    1.061 Pkt. B
            14,33  -    4,16  -    5,80  -    0,01
              390  -     406  -     265  -       0
  5.   94 Huber, Alexander        1993 TSV Palling                      878 Pkt.  
            16,17  -    3,60  -    5,79  -    0,01
              272  -     341  -     265  -       0

        2 Schneider, Markus       1993 TSV Palling                        0  
             0,01  -    0,01  -       4
                0  -       0  


Schülerinnen B 3-Kampf

Schülerinnen B  3-Kampf    W13                    29.06.2007
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   85 Kurz, Michaela          1994 TSV Palling                    1.367 Pkt. G
            11,12  -    4,51  -   36,20
              416  -     495  -     456
  2.   45 Schweiger, Verena       1994 TSV Palling                    1.145 Pkt. G
            11,94  -    3,38  -   34,70
              345  -     358  -     442
  3.   24 Wilsch, Franziska       1994 TSV Palling                    1.125 Pkt. G
            11,88  -    3,68  -   28,50
              350  -     396  -     379
  4.   31 Wimmer, Daniela         1994 TSV Palling                    1.113 Pkt. G
            11,49  -    3,86  -   22,60
              383  -     418  -     312
  5.   99 Huber, Isabella         1994 TSV Palling                    1.092 Pkt. G
            12,01  -    3,79  -   25,20
              340  -     410  -     342
  6.   30 Rauschecker, Anna       1994 TSV Palling                    1.081 Pkt. G
            11,81  -    3,80  -   22,80
              356  -     411  -     314
  7.   88 Deppisch, Christina     1994 TSV Palling                    1.077 Pkt. G
            11,62  -    3,55  -   23,70
              372  -     380  -     325
  8.  100 Hütter, Ramona          1994 TSV Palling                      918 Pkt. S
            12,54  -    3,39  -   18,40
              300  -     359  -     259

Schülerinnen B  3-Kampf    W12                    29.06.2007
        75m - Weit - S.-Ball 

  1.   73 Wimmer, Anita           1995 TSV Palling                    1.159 Pkt. G
            11,60  -    3,97  -   26,20
              373  -     432  -     354
  2.   44 Kumminger, Anna         1995 TSV Palling                      845 Pkt. S
            13,15  -    2,84  -   21,90
              258  -     284  -     303


Schülerinnen A 4-Kampf

Schülerinnen A  4-Kampf    W15                    29.06.2007
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.   55 Wurm, Tamara            1992 TSV Palling                    1.264 Pkt. S
            14,57  -    4,35  -    0,01  -    7,19
              435  -     477  -       0  -     352
  2.  102 Hütter, Lisa            1992 TSV Palling                    1.026 Pkt. B
            16,50  -    3,57  -    0,01  -    6,76
              313  -     382  -       0  -     331

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                    29.06.2007
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.   39 Ertl, Regina            1993 TSV Palling                    1.099 Pkt. S
            16,39  -    3,43  -    0,50  -    8,63
              319  -     364  -       0  -     416
  2.   54 Kern, Marina            1993 TSV Palling                    1.005 Pkt. S
            15,95  -    3,52  -    0,50  -    5,82
              345  -     376  -       0  -     284
  3.   71 Thaler, Sophia          1993 TSV Palling                      992 Pkt. B
            16,19  -    3,50  -    0,01  -    5,91
              330  -     373  -       0  -     289
  4.  103 Streitwieser, Julia     1993 TSV Palling                      986 Pkt. B
            15,67  -    2,79  -    0,01  -    7,08
              362  -     277  -       0  -     347
  5.   16 Wimmer, Sandra          1993 TSV Palling                      938 Pkt. B
            16,58  -    3,26  -    0,01  -    5,90
              308  -     342  -       0  -     288
  6.   40 Feigl, Christina        1993 TSV Palling                      906 Pkt. B
            17,10  -    3,08  -    0,01  -    6,28
              280  -     318  -       0  -     308


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/ VFL Chiemgau