Kreisklasse 4 2001/2002

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
DJK Weildorf 26 16 7 3 55 60 : 31 29
DJK Otting 26 14 5 7 47 62 : 36 26
TuS Traunreut 26 11 9 6 42 41 : 26 15
TSV Chieming 26 11 8 7 41 50 : 41 9
TSV Fridolfing 26 8 13 5 37 38 : 33 5
Traunwalchen 26 11 4 11 37 44 : 53 -9
SV Kay 26 10 5 11 35 41 : 50 -9
FC Hammerau 26 8 10 8 34 40 : 40 0
SC Inzell 26 9 7 10 34 37 : 43 -6
10  TSV Palling 26 9 5 12 32 47 : 52 -5
11  ESV Freilassing 2 26 7 8 11 29 34 : 44 -10
12  SV Laufen 26 8 5 13 29 43 : 54 -11
13  SC Vachendorf 26 5 8 13 23 33 : 51 -18
14  SV Marzoll 26 5 6 15 21 41 : 57 -16

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
DJK Otting 13 9 1 3 28 43 : 17 26
DJK Weildorf 13 8 4 1 28 31 : 17 14
TuS Traunreut 13 7 3 3 24 26 : 13 13
SV Kay 13 7 2 4 23 27 : 22 5
Traunwalchen 13 7 2 4 23 20 : 24 -4
TSV Chieming 13 5 5 3 20 25 : 19 6
TSV Fridolfing 13 5 5 3 20 24 : 20 4
SV Laufen 13 5 3 5 18 24 : 20 4
TSV Palling 13 5 3 5 18 21 : 20 1
10  SC Inzell 13 4 5 4 17 18 : 20 -2
11  FC Hammerau 13 3 5 5 14 17 : 20 -3
12  SV Marzoll 13 2 4 7 10 21 : 26 -5
13  ESV Freilassing 2 13 1 6 6 9 14 : 20 -6
14  SC Vachendorf 13 2 2 9 8 15 : 27 -12

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
DJK Weildorf 13 8 3 2 27 29 : 14 15
TSV Chieming 13 6 3 4 21 25 : 22 3
FC Hammerau 13 5 5 3 20 23 : 20 3
ESV Freilassing 2 13 6 2 5 20 20 : 24 -4
DJK Otting 13 5 4 4 19 19 : 19 0
TuS Traunreut 13 4 6 3 18 15 : 13 2
TSV Fridolfing 13 3 8 2 17 14 : 13 1
SC Inzell 13 5 2 6 17 19 : 23 -4
SC Vachendorf 13 3 6 4 15 18 : 24 -6
10  Traunwalchen 13 4 2 7 14 24 : 29 -5
11  TSV Palling 13 4 2 7 14 26 : 32 -6
12  SV Kay 13 3 3 7 12 14 : 28 -14
13  SV Marzoll 13 3 2 8 11 20 : 31 -11
14  SV Laufen 13 3 2 8 11 19 : 34 -15

  Traun TSV P SC Va SV Ka SV La SC In TSV C SV Ma DJK W TuS T FC Ha TSV F ESV F DJK O  
Traunwalchen   0:6 0:2 0:0 4:3 3:1 0:3 2:1 2:1 2:1 4:3 0:1 1:1 2:1 Traun
TSV Palling 2:3   2:3 1:2 2:0 2:1 2:2 1:3 1:1 2:1 3:1 2:1 1:2 0:0 TSV P
SC Vachendorf 0:0 0:2   5:0 1:5 1:2 0:3 5:4 0:2 0:1 0:2 1:1 1:3 1:2 SC Va
SV Kay 2:1 6:3 1:2   2:0 3:2 5:2 3:2 1:4 1:1 0:2 1:1 0:1 2:1 SV Ka
SV Laufen 1:0 5:0 2:2 5:1   2:0 2:0 0:3 2:5 1:1 2:4 0:0 1:2 1:2 SV La
SC Inzell 4:2 1:0 1:1 1:1 1:1   2:2 1:0 0:2 1:2 1:2 2:2 3:2 0:3 SC In
TSV Chieming 3:3 5:1 1:0 1:3 4:1 2:3   1:0 0:2 1:1 1:1 1:1 3:1 2:2 TSV C
SV Marzoll 1:4 0:2 2:2 0:1 1:1 1:2 2:2   0:2 1:3 0:3 3:3 6:0 4:1 SV Ma
DJK Weildorf 3:2 2:2 3:0 4:3 3:2 1:4 3:0 5:1   0:0 2:2 2:1 0:0 3:0 DJK W
TuS Traunreut 3:0 3:1 1:1 2:0 7:0 1:3 3:2 2:0 2:3   1:1 0:0 1:0 0:2 TuS T
FC Hammerau 2:1 2:2 3:3 1:0 0:1 2:1 1:2 2:2 0:2 1:2   0:0 2:3 1:1 FC Ha
TSV Fridolfing 1:2 2:1 0:0 5:3 3:0 0:0 1:3 1:3 2:2 1:0 2:2   5:3 1:1 TSV F
ESV Freilassing 2 2:3 1:4 4:1 0:0 2:3 0:0 0:2 1:1 1:1 1:1 0:0 0:1   2:3 ESV F
DJK Otting 5:3 5:2 4:1 3:0 4:2 5:0 1:2 7:0 3:2 1:1 4:0 1:2 0:2   DJK O
  Traun TSV P SC Va SV Ka SV La SC In TSV C SV Ma DJK W TuS T FC Ha TSV F ESV F DJK O  

  TSV Palling
Tabellenposition 10
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
32
26
1,23
Siege
Niederlagen
9 (34,62 %)
12 (46,15 %)
Tore
Tore pro Spiel
47:52
1,81:2,00
Höchster Sieg 6:0 gegen Traunwalchen (A)
Höchste Niederlage 0:5 gegen SV Laufen (A)