Kreisklasse 4 - Saison 2000/2001

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SV Saaldorf 24 16 7 1 55 68 : 27 41
BSC Surheim 24 16 3 5 51 51 : 22 29
SC Vachendorf 24 15 3 6 48 39 : 19 20
TSV Palling 24 14 2 8 44 64 : 44 20
TuS Traunreut 24 12 6 6 42 43 : 36 7
DJK Otting 24 11 3 10 36 57 : 41 16
TSV Fridolfing 24 9 5 10 32 42 : 43 -1
TSV Altenmarkt 24 8 6 10 30 35 : 37 -2
TSV Chieming 24 8 5 11 29 31 : 38 -7
10  DJK Weildorf 24 7 6 11 27 32 : 47 -15
11  FC Hammerau 24 7 5 12 26 42 : 49 -7
12  SV Ruhpolding 24 3 4 17 13 31 : 65 -34
13  ASV Grassau 24 2 1 21 7 11 : 78 -67

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SV Saaldorf 12 9 3 0 30 38 : 13 25
TSV Palling 12 8 1 3 25 39 : 22 17
TuS Traunreut 12 7 3 2 24 20 : 13 7
BSC Surheim 12 7 2 3 23 30 : 13 17
SC Vachendorf 12 7 2 3 23 21 : 12 9
TSV Altenmarkt 12 6 1 5 19 19 : 15 4
TSV Chieming 12 5 1 6 16 17 : 21 -4
DJK Weildorf 12 4 3 5 15 19 : 21 -2
FC Hammerau 12 4 3 5 15 25 : 28 -3
10  TSV Fridolfing 12 3 3 6 12 18 : 19 -1
11  DJK Otting 12 3 3 6 12 18 : 22 -4
12  SV Ruhpolding 12 2 2 8 8 13 : 27 -14
13  ASV Grassau 12 2 1 9 7 8 : 35 -27

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
BSC Surheim 12 9 1 2 28 21 : 9 12
SV Saaldorf 12 7 4 1 25 30 : 14 16
SC Vachendorf 12 8 1 3 25 18 : 7 11
DJK Otting 12 8 0 4 24 39 : 19 20
TSV Fridolfing 12 6 2 4 20 24 : 24 0
TSV Palling 12 6 1 5 19 25 : 22 3
TuS Traunreut 12 5 3 4 18 23 : 23 0
TSV Chieming 12 3 4 5 13 14 : 17 -3
DJK Weildorf 12 3 3 6 12 13 : 26 -13
10  FC Hammerau 12 3 2 7 11 17 : 21 -4
11  TSV Altenmarkt 12 2 5 5 11 16 : 22 -6
12  SV Ruhpolding 12 1 2 9 5 18 : 38 -20
13  ASV Grassau 12 0 0 12 0 3 : 43 -40

  TSV P SV Sa SC Va TSV C ASV G DJK W SV Ru TuS T TSV A TSV F FC Ha BSC S DJK O  
TSV Palling   1:1 0:4 0:2 9:0 4:1 2:1 6:2 3:1 5:3 2:1 2:3 5:3 TSV P
SV Saaldorf 4:1   3:1 2:2 2:0 6:1 7:1 3:3 0:0 4:2 1:0 3:1 3:1 SV Sa
SC Vachendorf 1:1 1:2   2:2 3:0 2:1 3:0 2:1 2:1 3:0 2:0 0:1 0:3 SC Va
TSV Chieming 2:1 1:0 1:3   3:0 0:1 5:3 0:1 2:0 1:4 1:1 0:4 1:3 TSV C
ASV Grassau 1:3 1:3 1:0 0:2   1:1 1:0 0:4 0:2 1:4 1:5 1:3 0:8 ASV G
DJK Weildorf 4:2 1:6 0:0 1:1 4:0   3:2 1:1 0:1 2:3 2:1 0:1 1:3 DJK W
SV Ruhpolding 1:2 2:3 0:4 3:2 X:0 2:2   2:3 3:3 0:1 0:2 0:2 0:3 SV Ru
TuS Traunreut 2:1 0:2 1:0 1:0 2:1 2:2 3:1   4:1 1:1 1:1 2:0 1:3 TuS T
TSV Altenmarkt 1:2 1:1 1:2 1:0 3:1 2:0 0:1 5:3   0:1 1:0 0:3 4:1 TSV A
TSV Fridolfing 1:4 3:3 0:1 0:0 2:1 0:1 6:3 0:1 1:1   4:1 0:1 1:2 TSV F
FC Hammerau 0:4 1:5 0:1 2:0 9:0 1:3 2:2 2:2 3:2 4:0   1:1 0:8 FC Ha
BSC Surheim 4:1 1:1 0:1 5:1 4:0 4:0 2:0 2:0 2:2 1:3 2:3   3:1 BSC S
DJK Otting 1:3 1:3 0:1 0:2 2:0 2:0 4:4 0:2 2:2 2:2 4:2 0:1   DJK O
  TSV P SV Sa SC Va TSV C ASV G DJK W SV Ru TuS T TSV A TSV F FC Ha BSC S DJK O  

 
  TSV Palling
Tabellenposition 4
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
44
24
1,83
Siege
Niederlagen
14 (58,33 %)
8 (33,33 %)
Tore
Tore pro Spiel
64:44
2,67:1,83
Höchster Sieg 9:0 gegen ASV Grassau (H)
Höchste Niederlage 0:4 gegen SC Vachendorf (H)