Kreisklasse Gruppe 4 1999/200

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
SV Marzoll 24 16 3 5 51 61 : 27 34
FC Bischofswiesen 24 15 2 7 47 57 : 34 23
TuS Traunreut 24 14 3 7 45 44 : 30 14
TSV Chieming 24 10 8 6 38 30 : 26 4
TSV Palling 24 9 7 8 34 39 : 42 -3
SV Kay 24 10 3 11 33 49 : 46 3
BSC Surheim 24 9 5 10 32 34 : 40 -6
TSV Altenmarkt 24 8 7 9 31 28 : 42 -14
FC Hammerau 24 8 6 10 30 44 : 36 8
10  SV Ruhpolding 24 9 3 12 30 40 : 47 -7
11  SC Vachendorf 24 7 8 9 29 37 : 35 2
12  TSV Traunwalchen 24 7 6 11 27 36 : 47 -11
13  ESV Freilassing II 24 6 5 13 23 32 : 47 -15
14  SV Oberteisendorf 24 4 6 14 18 21 : 53 -32

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FC Bischofswiesen 12 10 0 2 30 34 : 13 21
SV Marzoll 13 9 1 3 28 35 : 14 21
TSV Chieming 12 6 3 3 21 16 : 12 4
TuS Traunreut 12 6 2 4 20 18 : 13 5
SV Kay 13 5 3 5 18 24 : 25 -1
TSV Traunwalchen 12 5 3 4 18 20 : 22 -2
TSV Palling 12 5 3 4 18 18 : 20 -2
BSC Surheim 12 5 3 4 18 17 : 21 -4
ESV Freilassing II 11 4 4 3 16 22 : 19 3
10  TSV Altenmarkt 12 4 4 4 16 14 : 15 -1
11  FC Hammerau 12 3 5 4 14 20 : 18 2
12  SC Vachendorf 11 4 1 6 13 18 : 18 0
13  SV Ruhpolding 12 2 2 8 8 18 : 28 -10
14  SV Oberteisendorf 12 2 2 8 8 11 : 29 -18

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
TuS Traunreut 12 8 1 3 25 26 : 17 9
SV Marzoll 11 7 2 2 23 26 : 13 13
SV Ruhpolding 12 7 1 4 22 22 : 19 3
FC Bischofswiesen 12 5 2 5 17 23 : 21 2
TSV Chieming 12 4 5 3 17 14 : 14 0
FC Hammerau 12 5 1 6 16 24 : 18 6
SC Vachendorf 13 3 7 3 16 19 : 17 2
TSV Palling 12 4 4 4 16 21 : 22 -1
SV Kay 11 5 0 6 15 25 : 21 4
10  TSV Altenmarkt 12 4 3 5 15 14 : 27 -13
11  BSC Surheim 12 4 2 6 14 17 : 19 -2
12  SV Oberteisendorf 12 2 4 6 10 10 : 24 -14
13  TSV Traunwalchen 12 2 3 7 9 16 : 25 -9
14  ESV Freilassing II 13 2 1 10 7 10 : 28 -18

  Palli Marzo Kay Hamme Surhe Vache Trw Alten Traun ESV F FC Bi SV Ob TSV C SV Ru  
TSV Palling   0:2   2:6 2:0 0:0 2:1 0:1 4:2 2:1 0:2 3:2 2:2 1:1 Palli
SV Marzoll 2:2   4:2 0:1 2:0 1:0 1:0 5:0 2:4 4:0 3:1 4:0 0:2 7:2 Marzo
SV Kay 1:2 3:3   2:1 0:2 2:5 4:3 3:1 1:3 1:0 2:3 1:1 0:0 4:1 Kay
FC Hammerau 3:1 0:0 1:5   1:1 2:2 5:0 1:2 1:2 4:0 2:2   0:0 0:3 Hamme
BSC Surheim 2:1 0:4 1:0 0:2   1:1 1:0   0:4 3:2 2:2 4:0 2:2 1:3 Surhe
SC Vachendorf 0:2 1:2 1:2   2:2   3:2 3:1 1:2 3:0   0:1 3:2 1:2 Vache
TSV Traunwalchen 0:2 1:5 1:5 2:0 2:3 0:0   3:3   2:1 5:1 1:1 2:1 1:0 Trw
TSV Altenmarkt   1:2 2:1 1:1 0:4 0:0 1:1   2:0 0:0 2:1 4:2 0:1 1:2 Alten
TuS Traunreut 0:0 2:3   3:1 1:0 3:2 4:1 1:1   2:0 2:1 0:1 0:1 0:2 Traun
ESV Freilassing II 3:3 3:0 1:3 3:2   0:3 1:2 4:0 2:2   2:1 1:1 2:2   ESV F
FC Bischofswiesen 4:1 1:0 4:1 3:1 2:0 6:3   1:2 1:2 3:1   3:0 3:0 3:2 FC Bi
SV Oberteisendorf 2:2 1:5 1:3 1:4 2:1 1:1 0:3 0:1 2:1 1:2 0:3     0:3 SV Ob
TSV Chieming 3:1   3:2 1:0 3:1 1:1 0:0 1:1 1:2 1:0 0:3 2:0   0:1 TSV C
SV Ruhpolding 2:4   2:1 0:5 2:3 0:1 3:3 5:1 0:2 2:3 1:3 1:1 0:1   SV Ru
  Palli Marzo Kay Hamme Surhe Vache Trw Alten Traun ESV F FC Bi SV Ob TSV C SV Ru  

 
  TSV Palling
Tabellenposition 5
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
34
24
1,42
Siege
Niederlagen
9 (37,50 %)
8 (33,33 %)
Tore
Tore pro Spiel
39:42
1,62:1,75
Höchster Sieg 4:2 gegen SV Ruhpolding (A), TuS Traunreut (H)
Höchste Niederlage 2:6 gegen FC Hammerau (H)