Kreisklasse 2 2002/2003

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Grünthal 24 18 2 4 56 73 : 22 51
Forsting 24 16 3 5 51 62 : 25 37
Kirchweidach 24 15 2 7 47 47 : 38 9
Eggstätt 24 10 5 9 35 52 : 45 7
Altenmarkt 24 9 7 8 34 44 : 35 9
Obing 24 8 8 8 32 33 : 41 -8
Bernau 24 8 7 9 31 34 : 42 -8
Palling 24 9 4 11 31 46 : 58 -12
Trostberg 24 8 3 13 27 40 : 48 -8
10  Edling 24 7 6 11 27 34 : 47 -13
11  Oberfeldkirchen 24 6 7 11 25 47 : 64 -17
12  Tacherting 24 6 6 12 24 39 : 55 -16
13  Höslwang 24 4 4 16 16 24 : 55 -31

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Grünthal 13 13 0 0 39 51 : 6 45
Forsting 12 8 2 2 26 32 : 14 18
Kirchweidach 11 8 0 3 24 24 : 14 10
Eggstätt 11 5 3 3 18 28 : 15 13
Altenmarkt 12 5 3 4 18 22 : 14 8
Palling 12 5 2 5 17 24 : 21 3
Obing 12 4 3 5 15 14 : 19 -5
Bernau 12 3 5 4 14 21 : 24 -3
Oberfeldkirchen 12 3 4 5 13 26 : 27 -1
10  Edling 12 3 4 5 13 14 : 19 -5
11  Trostberg 12 4 1 7 13 19 : 25 -6
12  Tacherting 13 3 2 8 11 27 : 38 -11
13  Höslwang 12 0 3 9 3 9 : 28 -19

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Forsting 12 8 1 3 25 30 : 11 19
Kirchweidach 13 7 2 4 23 23 : 24 -1
Grünthal 11 5 2 4 17 22 : 16 6
Obing 12 4 5 3 17 19 : 22 -3
Bernau 12 5 2 5 17 13 : 18 -5
Eggstätt 13 5 2 6 17 24 : 30 -6
Altenmarkt 12 4 4 4 16 22 : 21 1
Trostberg 12 4 2 6 14 21 : 23 -2
Edling 12 4 2 6 14 20 : 28 -8
10  Palling 12 4 2 6 14 22 : 37 -15
11  Tacherting 11 3 4 4 13 12 : 17 -5
12  Höslwang 12 4 1 7 13 15 : 27 -12
13  Oberfeldkirchen 12 3 3 6 12 21 : 37 -16

  Eggst Trost Edlin Kirch Forst Alten Oberf Berna Höslw Palli Grünt Tache Obing  
Eggstätt   1:1 0:1 1:3 0:2 1:1 8:0 4:1 2:1 5:1 4:2 2:2 Eggst
Trostberg 3:0   3:2 1:2 1:3 1:6 3:3 1:2 2:1 1:3 1:2 2:0 0:1 Trost
Edling 1:1 3:1   2:2 0:2 0:2 0:2 1:3 3:2 1:2 1:0 2:2 0:0 Edlin
Kirchweidach 3:0 3:1 6:2   0:6 4:0 2:1 0:1 0:1 3:2 1:0 2:0 Kirch
Forsting 2:0 2:2 4:3 1:2   0:0 6:1 2:1 6:0 3:1 2:1 3:1 1:2 Forst
Altenmarkt 2:2 3:1 0:1 0:1 1:3   3:0 1:0 2:3 4:0 1:1 0:0 5:2 Alten
Oberfeldkirchen 3:5 0:2 0:0 5:2 4:2 0:0   0:0 4:1 4:5 2:4 1:3 3:3 Oberf
Bernau 1:3 2:3 4:1 3:1 1:1 0:2 2:6   1:0 3:3 2:2 0:0 2:2 Berna
Höslwang 1:3 1:5 2:4 1:1 0:2 2:2 0:0 0:2   1:2 0:4 1:2 0:1 Höslw
Palling 2:1 3:2 5:3 1:2 0:1 4:2 4:1 0:2 0:1   1:2 2:2 2:2 Palli
Grünthal 3:0 2:0 3:0 3:0
5:1
2:0 4:2 5:2 4:0 4:1 7:0   5:0 4:0 Grünt
Tacherting 4:0
4:5
3:1 1:3 1:4 0:7 3:4 3:3 4:0 1:2 1:1 1:4   1:4 Tache
Obing 1:4 0:2 0:0 0:2 2:1 2:1 1:2 1:1 2:2 4:2 1:0 0:2   Obing
  Eggst Trost Edlin Kirch Forst Alten Oberf Berna Höslw Palli Grünt Tache Obing  

 
  Palling
Tabellenposition 8
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
31
24
1,29
Siege
Niederlagen
9 (37,50 %)
11 (45,83 %)
Tore
Tore pro Spiel
46:58
1,92:2,42
Höchster Sieg 4:1 gegen Oberfeldkirchen (H)
Höchste Niederlage 0:7 gegen Grünthal (A)